![]() |
OBECNÍ ÚŘAD Lázeňská 93 POTŠTEJN 517 43 |
![]() |
|
Telefon: 494 546 812; 494 546 810 Fax: 494 546 808; e-mail: ou.potstejn@worldonline.cz |
||
Obec správně patří do spádové oblasti města s pověřeným úřadem III.stupně
Rychnov nad Kněžnou.
Stavební úřad: MU Vamberk
Matrika MU Vamberk
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Sběrný dvůr + ceny služeb za separaci a likvidaci komunálních odpadů.
Otevřen:
středa 1500
- 1700
sobota 0900 -
1100
| papír | zdarma | železo | zdarma | ||
| sklo | zdarma | olověné akumulátory | zdarma | ||
| pneumatiky | od | 12,- | Kč | oleje a tuky | 25,-Kč/kg |
| vzdušnice | od | 3,- | Kč | rozpouštědla | 25,-Kč/kg |
| zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků |
6,- | Kč/kus | barva, lepidla pryskyřice |
25,-Kč/kg | |
| ledničky, mrazničky | 55,- | Kč/kus | kyseliny, hydroxidy | 25,-Kč/kg | |
| elektronické zařízení | od | 2,- | Kč/kg | odmašťovací přípravky | 25,-Kč/kg |
| monočlánky a baterie | 12,- | Kč/kg | zářivky, výbojky | 12,-Kč/kg | |
| pytel | samolepka | druh odpadu | cena |
| černý | žlutá | netříděný komunální odpad | 20,- Kč |
| šedý | modrá | PET lahve (čirá, zelená, modrá) | 20,- Kč |
| modrý | červená | netříděný plastový odpad (hračky, kelímky ...) | 20,- Kč |
| čirý | zelená | ostatní různý tříděný odpad (hadry) | 25,- Kč |
| rukávec | modrá | PET lahve (restaurace, letní tábory ..) | 120,- Kč |
Domů,
Potštejn,
Mapa,
Hrad,
Obecní úřad,
Akce,
Historie,
Galerie,
Foto,
Sport,
Firmy,
Služby,
Odkazy,
Inzerce,
Kniha návštěv